9h às 9h30 - Abertura
Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior - Reitor
Prof. Dr. Marcello Nitz - Pró-Reitor
Prof. Dr. José Alberto Domingues Rodrigues
Sala >> https://bit.ly/abertura-IC
Sala Administração, Design e Educação em Engenharia
Mediadora: Prof.ª Cristiane Maria Barra da Matta
LINK para acesso>> https://bit.ly/SalaAdmDsgEdu
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 | Análise Fundamentalista de Empresas do Setor de Consumo Cíclico, Subsetor Comércio, E A Correlação com o Desempenho de suas Ações na B3 | Dr.ª Sandra Bergamini Leonardo | Bryan Pedro Alexander | Dr.ª Eloiza Gomes |
9h45 | Motivos para Evasão no Ensino Superior e as Relações com Adaptação e Autoeficácia Acadêmica no Contexto de Pandemia | Dr.ª Cristiane Maria Barra da Matta | Túlio Coelho Albano da Silva | Dr.ª Sandra Bergamini Leonardo |
10h00 | A Plausibilidade de Estratégias Ativas na Percepção dos Professores de Cursos de Engenharia | Dr. Octavio Mattasoglio Neto | Guilherme Nami Bortolozi | Dr.ª Cristiane Maria Barra da Matta |
10h15 | Se e Como são Empregados os Conceitos Matemáticos na Rotina do Profissional Graduado em Engenharia de Produção | Dr.ª Eloiza Gomes | Rafael Rodrigues Diniz Lacerda Pires | Dr. Octavio Mattasoglio Neto |
10h30 | O Ensino do Design: A Cor como Tema Interdisciplinar entre a Administração, A Engenharia e o Design | Dr.ª Marcia Cristina Gonçalves de Oliveira Holland | Victor Hugo de Mattos Ventura | Dr. José Carlos Carreira |
10h45 | Design e Cultura: Perspectivas para a Cidade de São Bento do Sapucaí | Dr.ª Agda Regina de Carvalho | Julia Onaga | Dr.ª Marcia Cristina Gonçalves de Oliveira Holland |
11h | Projeto de Design Utilizando o Design Especulativo para o Desenvolvimento de Futuros Possíveis para o Enoturismo em São Bento do Sapucaí | Dr. José Carlos Carreira | Luiz Gabriel de Oliveira Sarno | Dr.ª Agda Regina de Carvalho |
Sala Engenharia de Alimentos
Mediadora: Prof.ª Cynthia Jurkiewicz Kunigk
LINK para acesso >> https://bit.ly/SalaAl
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 | Estudo do Processo de Aglomeração de Um Pó a Base de Açaí e Proteínas Vegetais Obtido por Secagem em Spray Dryer | Dr.ª Kaciane Andreola | Gabriella Haddad Guelfi | Dr.ª Cynthia Jurkiewicz Kunigk |
9h45 | Influência de Proteínas Vegetais na Sobrevivência de Bactérias Probióticas, nas Propriedades Reológicas e nas Características Sensoriais da Polpa de Coco Verde Fermentada | Dr.ª Eliana Paula Ribeiro | Olivia Rodrigues Buoro | Dr.ª Kaciane Andreola |
10h00 | Avaliação da Atividade Antioxidante de Partículas de Café Verde Recobertas Visando Um Perfil de Liberação Entérico | Dr.ª Tatiana Guinoza Matuda Masaoka | Yasmin Stefan Bogaci | Dr.ª Eliana Paula Ribeiro |
10h15 | Estudo da Secagem de Banana Verde em Leito Fluidizado Pulsado | Me. Lilian de Cássia Santos Victorino | Gabriela Sobrinho Marcondes | Dr.ª Tatiana Guinoza Matuda Masaoka |
10h30 | Avaliação de Partículas de Café Verde Obtidas no Processo de Recobrimento com Solução Polimérica de Liberação Entérica | Dr.ª Luciane Franquelin Gomes de Souza | Mirella Casagrande Rodrigues Jorge | Me. Lilian de Cássia Santos Victorino |
10h45 | Encapsulação de Probiótico em Matriz de Alginato de Cálcio e Polpa de Coco Verde | Dr.ª Cynthia Jurkiewicz Kunigk | Helena Prado Guimarães | Dr.ª Luciane Franquelin Gomes de Souza |
Sala Engenharia Civil
Mediadora: Prof.ª Heloísa Cristina Fernandes Cordon
LINK de acesso >> https://bit.ly/SalaCV
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 | Análise de Confiabilidade de Uma Viga Pré-Moldada Protendida Dimensionada ao Esforço Cortante Preconizado pela Norma Brasileira | Me. Pedro Henrique Cerento de Lyra | Gustavo Bevilacqua Maia | Dr.ª Cassia Silveira de Assis |
9h45 | Detalhamento da Armadura de Uma Obra de Arte Especial Utilizando a Metodologia Bridge Information Modelling | Dr.ª Cassia Silveira de Assis | Isadora Lourençon Cestari | Me. Pedro Henrique Cerento de Lyra |
10h00 | Estudo do Impacto das Condições de Calcinação na Reciclagem do Gesso de Construção | Dr.ª Heloísa Cristina Fernandes Cordon | Luis Felipe Yuzo Vasconcellos Oshiro | Dr. Caio Rubens Gonçalves Santos |
10h15 | Caracterização de Alguns Solos de Subleitos Rodoviários do Estado de São Paulo Utilizando Ensaios Triaxiais de Carga Repetida | Dr. Caio Rubens Gonçalves Santos | Leopoldo Baptista Testa Neto | Dr.ª Heloísa Cristina Fernandes Cordon |
10h30 | Estudo da Durabilidade de Geomembranas de PEAD Imersas em Água Clorada | Me. Fernando Luiz Lavoie | Leticia Cilira Xavier Pereira | Dr.ª Heloísa Cristina Fernandes Cordon |
10h45 | Produção de Concreto Auto Adensável (CAA) com Substituição Parcial de Agregados Naturais por Resíduos de Construção e Demolição (RCD) | Dr.ª Heloisa Cristina Fernandes Cordon | Pedro Martins Ferreira Sampaio | Me. Fernando Luiz Lavoie |
Sala Engenharia Elétrica, Eletrônica, de Computação e de Controle e Automação
Mediadora: Prof.ª Alessandra Dutra Coelho
LINK de acessohttps://bit.ly/SalaElCompCA
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 | Monitoramento do Crescimento de Plantação por Processamento de Imagens - Uma Aplicação Integrada ao Smart Campus e à Horta Automatizada do IMT | Dr. Wânderson de Oliveira Assis | Pedro Henrique Rodriguez Daniel | Dr. Roberto Bertoldo Menezes |
9h45 | Cidades Inteligentes - Ciência de Dados Aplicados a Previsão de Alagamentos paraPrefeitura de Santo André e Consórcio | Me. Tiago Sanches da Silva | Gabriel Marques Rangel da Silva | Dr. Wânderson de Oliveira Assis |
10h00 | Estudo de Processos de Filtragem de Curvas de Luz Obtidas com os Satélites Corot e Kepler | Dr. Roberto Bertoldo Menezes | Guilherme Samuel de Souza Barbosa | Me. Tiago Sanches da Silva |
10h15 | Análise de Curvas de Luz Obtidas Com os Telescópios Corot e Kepler com Técnicas de Machine Learning | Dr. Roberto Bertoldo Menezes | Leonardo de Barros Rodrigues | Dr.ª Alessandra Dutra Coelho |
10h30 | Como Utilizar o Conhecimento e as Tecnologias na Área de Instalações Elétricas em Benefício da Comunidade | Dr. Wânderson de Oliveira Assis | Francesco Tricarico Neto | Me. Murilo Zanini de Carvalho |
10h45 | Sistema de Monitoramento e Predição de Sujeira em Painéis Solares | Me. Murilo Zanini de Carvalho | Giovanna Toschi de Toledo | Dr. Wânderson de Oliveira Assis |
11h | Automação de Sistema de Irrigação Utilizando Redes Neurais Artificiais Embarcada em Aplicação de Internet das Coisas | Dr.ª Alessandra Dutra Coelho | Enzo Contieri | Dr. Roberto Bertoldo Menezes |
Sala Engenharia Química e Materiais
Mediador: Prof. José Alberto Domingues Rodrigues
LINK de acesso >> https://bit.ly/SalaEQMat
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 (IMT) | Análise Microestrutural e Perfil de Micro-dureza de Peças de AISI 316L Fabricadas Por Manufatura Híbrida | Dr. Éd Claudio Bordinassi | Gabriel Takehisa Uchida | Dr.ª Vanessa Seriacopi |
9h45 (IMT) | Síntese de Acrilato de Butila - Comparação entre Micro-ondas e Resistência Elétrica | Dr. Edmilson Renato de Castro | Júlia Sernagiotto Silveira | Dr.ª Renata Borges do Nascimento |
10h (IMT) | Análise Microestrutural e Caracterização Mecânica de Aço Inoxidável Austenítico Submetido à Usinagem | Dr.ª Vanessa Seriacopi | Amanda Leite Polastro | Dr.ª Susana Marraccini Giampietri Lebrão |
10h15 (IMT) | Caracterização de Junta Soldada por Solda Ponto para Uso na Indústria Automobilística | Dr.ª Susana Marraccini Giampietri Lebrão | Vinicius Fernandes Ferreira | Dr. Éd Claudio Bordinassi |
10h30 (IMT) | Viabilização Tecnológica e Produtiva da Técnica de Transferência da Capacidade Omnifóbica para Filme de Polietileno de Baixa Densidade Usados em Embalagens Industriais | Dr.ª Susana Marraccini Giampietri Lebrão | Luciano da Silva Franca Filho | Dr. Guilherme Wolf Lebrão |
10h45 (IMT) | Impressão 3D - Reciclagem de PET com o Uso de Reforços na Preparação de Compósitos na Manufatura Aditiva | Dr. Guilherme Wolf Lebrão | Gabriel Felipe de Faria | Dr.ª Susana Marraccini Giampietri Lebrão |
11h (IMT) | Extração de Limoneno de Resíduos Agroindustriais Utilizando Micro-ondas | Dr.ª Renata Borges do Nascimento | Fernanda Furtunato Guerieri | Dr. Edmilson Renato de Castro |
Sala Engenharia Mecânica
Mediador: Prof. João de Sá Brasil Lima
LINK de acesso >> https://bit.ly/salaMC
Horário | Projeto | Orientador(a) | Aluno(a) | Avaliador(s) |
9h30 | Análise Dinâmica de Um Mecanismo Paralelo Aplicado como Atenuador de Vibrações | Dr. Fernando Malvezzi | Bruno Oliveira Mica | Dr. João de Sá Brasil Lima |
9h45 | Modelagem Analítica, Construção e Manuseio de um Biodigestor de Baixo Custo Para Uso Residencial | Dr. João de Sá Brasil Lima | Amanda Souza Fernandes | Dr. Marcelo Otávio dos Santos |
10h00 | Aplicação de Metodologia de Preenchimento Inteligente na Manufatura Aditiva por FFF de Corpos de Provas com Validação Estrutural através de Ensaios Mecânicos e Simulação Computacional por Elementos Finitos | Dr. Marcelo Otávio dos Santos | Gabriel Masile Honda | Dr. Fernando Malvezzi |
10h15 | Avaliação da Condição de Desgaste da Ferramenta de Usinagem Durante o Processo de Fabricação Utilizando Aprendizado de Máquina (Machine Learning) | Dr.. Adalto de Farias | Bruno Pacheco Pizza | Dr. Marco Antonio Soares de Paiva |
10h30 | Avaliação do Efeito da Perda de Carga do Fluido Refrigerante em Condicionadores de Ar "Split-Inverter" de Condensadores Convencionais | Dr. Marco Antonio Soares de Paiva | Vinícius Martins de Souza | Dr. Adalto de Farias |
10h45 | Modelagem Matemática e Simulação Numérica de Condensadores de Microcanais para Aplicação em Condicionadores de Ar do Tipo Split | Dr. Marco Antonio Soares de Paiva | Beatriz Ferreira Amarante | Dr. Joseph Youssif Saab Junior |
11h | Investigação Sobre a Redução de Velocidade de Início de Operação (Cut-In Speed) em Turbinas Eólicas de Pequeno Diâmetro para Aplicação em Módulos de Geração Distribuída | Dr. Joseph Youssif Saab Junior | Vincenzo Trajano Roberto Loly | Dr. Marco Antonio Soares de Paiva |