Anualmente são realizados os processos de autoavaliação da Instituição, conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, que é formada por representantes dos professores, dos alunos, dos funcionários e representantes da sociedade.
Abaixo o quadro com os conceitos da Avaliação do MEC.
Curso | ENADE | CPC | ||||
Engenharia de Alimentos | 5 | 5 | ||||
Engenharia Civil | 5 | 5 | ||||
Engenharia de Computação | 4 | 4 | ||||
Engenharia de Controle e Automação | 5 | 5 | ||||
Engenharia Elétrica | 4 | 4 | ||||
Engenharia Eletrônica | 4 | 4 | ||||
Engenharia Mecânica | 5 | 5 | ||||
Engenharia de Produção | 5 | 5 | ||||
Engenharia Química | 3 | 4 | ||||
Design | 2 | 3 | ||||
Administração | 5 | 5 | ||||
Ciência da Computação e | - | 4 | ||||
Sistemas de Informação | - | 4 | ||||
Arquitetura e Urbanismo | Em fase de reconhecimento de curso | |||||
Inteligência Artificial e Ciência de Dados | ||||||
Relações internacionais |