Anualmente são realizados os processos de autoavaliação da Instituição, conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, que é formada por representantes dos professores, dos alunos, dos funcionários e representantes da sociedade.
Abaixo o quadro com os conceitos da Avaliação do MEC.
Curso | ENADE | CPC | ||||
Engenharia de Alimentos | 4 | 3 | ||||
Engenharia Civil | 4 | 4 | ||||
Engenharia de Computação | 3 | 3 | ||||
Engenharia de Controle e Automação | 4 | 4 | ||||
Engenharia Elétrica | 4 | 4 | ||||
Engenharia Eletrônica | 4 | 4 | ||||
Engenharia Mecânica | 4 | 4 | ||||
Engenharia de Produção | 5 | 4 | ||||
Engenharia Química | 3 | 4 | ||||
Design | 2 | 3 | ||||
Administração | 5 | 5 | ||||
Ciência da Computação e | Em fase de reconhecimento de curso | |||||
Sistemas de Informação | ||||||
Arquitetura e Urbanismo | ||||||
Inteligência Artificial e Ciência de Dados | ||||||
Relações internacionais |